
Monatswertung Februar 2025
Pl | Name | Pkte | S | Ø |
1 | Heyd | 16171 | 13 | 1244 |
2 | König | 3680 | 3 | 1227 |
3 | Maier | 16291 | 14 | 1164 |
4 | Siegler | 5167 | 5 | 1033 |
5 | Nestler, S | 11256 | 11 | 1023 |
6 | Göllner | 3046 | 3 | 1015 |
7 | Schobel | 15726 | 16 | 983 |
8 | Höschele | 16638 | 17 | 979 |
9 | Danisch | 15138 | 16 | 946 |
10 | Schnetzke | 7282 | 8 | 910 |
11 | Käpernick | 9756 | 11 | 887 |
12 | Fleuchaus | 14961 | 17 | 880 |
13 | Stelzer | 14049 | 16 | 878 |
14 | Köber | 15587 | 18 | 866 |
15 | Binder | 13589 | 16 | 849 |
16 | Schlegel | 5711 | 7 | 816 |
17 | Schomacker | 6511 | 8 | 814 |
18 | Eisenhauer | 5686 | 7 | 812 |
19 | Nestler, K-H | 8936 | 11 | 812 |
20 | Liebenow | 4451 | 6 | 742 |
21 | Hühnert | 8823 | 12 | 735 |
22 | Hluchy | 4696 | 7 | 671 |
Stand: 28. 02. 2025